DATE	GC82	GPI82	FYGN3	GNP	GGE82	M
Mar-50	711.9	201.9	1.117667	1139.7	225.9	449.5333
Jun-50	725.8	226.1	1.166333	1173.3	221.4	453.7333
Sep-50	754.8	241.6	1.232667	1226	229.6	450.3333
Dec-50	740.5	270.3	1.353333	1257.2	246.4	445.0667
Mar-51	754.4	241.6	1.4	1281.9	285.9	432.8333
Jun-51	740.3	249	1.532333	1307.6	318.3	433.0667
Sep-51	747.8	233.8	1.627667	1329.6	348	439.1333
Dec-51	752.3	216.2	1.649	1335.3	366.8	439.4667
Mar-52	754.7	219.9	1.64	1351.7	377.1	442.5333
Jun-52	768.1	199.9	1.677667	1355.6	387.6	445.7333
Sep-52	772.7	206.6	1.828667	1376	396.7	447.6667
Dec-52	790	220.8	1.923667	1409.1	398.3	452.1
Mar-53	799.8	222.3	2.047333	1434	411.9	453.8
Jun-53	803.7	225.1	2.202667	1449	420.2	455.1667
Sep-53	803.1	217.4	2.021667	1440.9	420.4	455.3333
Dec-53	803.3	201.5	1.486333	1428.3	423.5	454.0667
Mar-54	807.1	203.2	1.083667	1407.7	397.4	450.9
Jun-54	814.3	206.4	0.814333	1399.7	379	453.0333
Sep-54	827.3	215	0.869667	1414.7	372.4	459.1333
Dec-54	842.3	225.7	1.036333	1432.9	364.9	464.6333
Mar-55	855.3	245.1	1.256333	1465.2	364.8	469.6333
Jun-55	869.1	260.8	1.514333	1488.2	358.3	473.0667
Sep-55	878	264.3	1.861333	1505.5	363.2	474.6
Dec-55	892.7	268.9	2.349333	1520.6	359	474.2667
Mar-56	895.1	262.1	2.379333	1517.2	360	475.4
Jun-56	896.5	258.3	2.596667	1519.7	364.9	472.9333
Sep-56	899.2	257.1	2.596667	1518.7	362.4	468.7333
Dec-56	908.4	253.8	3.063667	1529.8	367.6	467.5333
Mar-57	914.3	248.6	3.171667	1542.3	379.4	464.6667
Jun-57	916.2	245.3	3.157	1543.1	381.6	461.1667
Sep-57	922.6	249.2	3.382333	1553.9	382.1	457.0667
Dec-57	925.7	230.3	3.343333	1537.2	381.2	453
Mar-58	916.5	210.9	1.838	1513.9	386.5	447.4666
Jun-58	926	206.2	1.017667	1524.9	392.7	449.6333
Sep-58	939.7	222.2	1.710667	1559	397.1	454.2
Dec-58	949.4	246.4	2.787667	1600.5	404.7	458.5
Mar-59	964.3	261.7	2.800333	1625.3	399.3	464.0667
Jun-59	977.2	283.1	3.019333	1659.1	398.8	466.3333
Sep-59	986.3	262.4	3.533	1645.8	397.1	467.1
Dec-59	989.6	274.1	4.299334	1659	395.3	460
Mar-60	997.1	288.7	3.943	1681	395.2	459.2
Jun-60	1009.8	261.4	3.092333	1673.8	402.6	455.7
Sep-60	1005.7	258.3	2.390333	1670.8	406.8	459.4667
Dec-60	1007.8	233.6	2.360667	1651.5	410.1	455.8667
Mar-61	1009.5	238.3	2.376667	1667.5	419.7	458.0333
Jun-61	1023.5	249.1	2.324667	1695	422.4	461.5
Sep-61	1024.6	270.5	2.324667	1721.8	426.7	462.2
Dec-61	1042.9	278.4	2.475	1760.9	439.6	465.4
Mar-62	1053.6	287.7	2.739	1787.3	446	467.3667
Jun-62	1063.6	291.2	2.716	1801.7	446.9	468.4667
Sep-62	1072.8	294.7	2.858	1819.6	452.1	466.4667
Dec-62	1085.8	280.7	2.803333	1819.1	452.6	467.7
Mar-63	1094.1	291.9	2.909	1841.2	455.2	471.9
Jun-63	1100.2	306.9	2.941333	1861.5	454.4	474.8
Sep-63	1115.5	315.6	3.280667	1895.2	464.1	477.6667
Dec-63	1123.6	314	3.499333	1903.1	465.5	479.8667
Mar-64	1145.2	324.7	3.538	1939.1	469.2	481.8667
Jun-64	1164.4	323.6	3.481333	1960.7	472.7	484.7667
Sep-64	1184.8	324.5	3.504	1979.6	470.3	491.3
Dec-64	1188	330.8	3.685	1989.9	471.1	495.5667
Mar-65	1208.2	362.1	3.899667	2039.9	469.6	498.2667
Jun-65	1221.7	364.3	3.879	2066.8	480.8	497.6333
Sep-65	1242.3	369.9	3.859667	2103.7	491.5	501.7333
Dec-65	1273.2	371.8	4.158667	2150.8	505.8	507.8
Mar-66	1287.6	396.9	4.630667	2198	513.5	511.8333
Jun-66	1293.1	390.9	4.597333	2207.4	523.4	511.8
Sep-66	1305.5	389.1	5.047667	2236.5	541.9	506.2
Dec-66	1309.5	385.2	5.246	2246.4	551.7	503.1333
Mar-67	1319.4	368.7	4.533667	2257.3	569.2	507.1
Jun-67	1336.5	361.7	3.657333	2271.3	573.1	510.7667
Sep-67	1343.3	378.8	4.344667	2301.2	579.1	518
Dec-67	1351.5	388.4	4.787334	2323.1	583.2	521.3
Mar-68	1378.1	387.7	5.064667	2355.9	590.1	521.9334
Jun-68	1396.7	397.2	5.51	2394.4	600.5	525.4
Sep-68	1421.5	392	5.226333	2414.5	601	528.3
Dec-68	1427.1	390.2	5.580667	2416.3	599	533.7667
Mar-69	1442.9	412	6.137667	2448.1	593.2	536.5
Jun-69	1451.7	409.1	6.24	2456.8	596	532.7667
Sep-69	1459.9	419.5	7.046667	2469.8	590.4	527.6334
Dec-69	1472	400.5	7.317667	2457.8	585.3	523.2
Mar-70	1481.5	379.9	7.262667	2440	578.6	521.4334
Jun-70	1488.1	376.4	6.752333	2434.2	569.7	518.0667
Sep-70	1501.3	390.6	6.374667	2463.5	571.6	519.3667
Dec-70	1497.2	379.3	5.358334	2447.1	570.6	521.2
Mar-71	1520.9	415.5	3.863333	2504	567.6	524.7
Jun-71	1533	423.1	4.206	2520.1	564	530.8333
Sep-71	1541	425.9	5.050334	2533.8	566.9	534.1
Dec-71	1560.1	412.8	4.234333	2540.3	567.4	536.5333
Mar-72	1581.8	439.5	3.435334	2597.7	576.4	542.5667
Jun-72	1607.9	462.3	3.748334	2644.3	574.1	547.7667
Sep-72	1629.9	473.8	4.241334	2669.8	566.1	554.3666
Dec-72	1667.8	486	4.851333	2719.9	566.1	562.5
Mar-73	1689.9	515.7	5.639667	2778.1	572.5	565.2
Jun-73	1687.2	521.7	6.608334	2777.5	568.6	560.0667
Sep-73	1694.5	511.4	8.388333	2761.7	555.8	556.1
Dec-73	1686.8	534.2	7.461667	2785.2	564.2	548.4667
Mar-74	1667.5	501.1	7.600333	2736.4	567.8	542.1
Jun-74	1677.2	496.5	8.268001	2753.9	580.2	532.8
Sep-74	1686.7	465.5	8.286333	2724.8	572.6	522.7667
Dec-74	1664.7	462.2	7.336	2699	572.1	511.9334
Mar-75	1677.1	370.6	5.873334	2625.2	577.5	505.2667
Jun-75	1706	358.1	5.400667	2641.3	577.2	506.7667
Sep-75	1723.9	394.4	6.336667	2700.4	582.1	505.4667
Dec-75	1740.4	410.1	5.684333	2737.3	586.8	500.9667
Mar-76	1777.5	444.7	4.953333	2804.6	582.4	502.2
Jun-76	1790.4	454.9	5.168666	2825.6	580.3	505.5333
Sep-76	1809.9	452.8	5.168666	2842.1	579.4	502.6333
Dec-76	1837.8	461.8	4.698333	2878.6	579	505.3
Mar-77	1863.7	492	4.624	2935.9	580.2	508.1333
Jun-77	1869	519	4.828667	2975.5	587.5	507.7
Sep-77	1888	546.9	5.472	3029.8	594.9	509.4
Dec-77	1914.2	527.2	6.137	3035	593.6	513.0333
Mar-78	1923	544	6.408	3059.5	592.5	513.6667
Jun-78	1960.8	584.6	6.481	3146.7	601.3	514.1
Sep-78	1970.3	583.3	7.315333	3165.1	611.5	512.5
Dec-78	1989.7	595.8	8.680333	3196.6	611.1	509.6667
Mar-79	1997.5	582.2	9.357667	3186.4	606.7	503.3333
Jun-79	1994.1	590.1	9.372334	3191.1	606.9	496.1333
Sep-79	2007.9	575.7	9.631333	3194.9	611.3	497.2333
Dec-79	2018	552.9	11.80367	3182.6	611.7	487.6
Mar-80	2015.4	556.7	13.45867	3189.9	617.8	473.9667
Jun-80	1974.1	499.2	10.04933	3098.4	625.1	451.1667
Sep-80	1996.3	467.7	9.235333	3085.1	621.1	464.9333
Dec-80	2015.6	513.5	13.70967	3147	617.9	465.3
Mar-81	2022.9	552.3	14.369	3201.5	626.3	455.3333
Jun-81	2022.4	551.2	14.829	3200	626.4	453.7333
Sep-81	2031.5	560.7	15.08733	3222.4	630.2	448.9333
Dec-81	2020	517.9	12.02267	3173.8	635.9	447.1
Mar-82	2031.2	464.2	12.895	3130	634.6	451.2333
Jun-82	2041	467.5	12.359	3138.2	629.7	447.1333
Sep-82	2051.8	448.6	9.705333	3142.9	642.5	449.1
Dec-82	2078.7	408.8	7.935	3147.6	660.1	464.9
Mar-83	2094.2	427.1	8.081333	3170.5	649.2	475.8
Jun-83	2135.1	486.9	8.419	3272.9	650.9	484.3
Sep-83	2163	524.8	9.186667	3341.4	653.6	493.6333
Dec-83	2191.9	577.2	8.793333	3411.3	642.2	496.4334
Mar-84	2212.1	655.2	9.133333	3520.3	653	497.4667
Jun-84	2246.7	658.4	9.843333	3585.3	680.2	500.4333
Sep-84	2257.3	664.2	10.34333	3606	684.5	501.5333
Dec-84	2281.1	655.7	8.973333	3630	693.2	502.1667
Mar-85	2314.1	632.1	8.183333	3649.6	703.4	510.9667
Jun-85	2337	645.7	7.523334	3694.8	712.1	518.1667
Sep-85	2376.1	623.2	7.103334	3737.9	738.6	533.8667
Dec-85	2383.2	643.3	7.146667	3780.2	753.7	543.2333
Mar-86	2409.7	674.4	6.886667	3821.7	737.6	553.4
Jun-86	2434.3	665.6	6.13	3851.5	751.6	576.7667
Sep-86	2477.5	645	5.533333	3879.7	757.2	598
Dec-86	2480.5	631	5.34	3883.3	771.8	620
Mar-87	2475.9	671.8	5.533333	3907.3	759.6	631.8666
Jun-87	2487.5	673.7	5.733334	3927.9	766.7	634.8
Sep-87	2520.7	681.9	6.033333	3974.3	771.7	630.1334
Dec-87	2504.6	723.1	6.003334	4016.6	788.9	630.5
Mar-88	2527.9	741.8	5.76	4035.7	766	631.5

						
