DATE	GMPY	FYGN3	PUNEW
Jan-75	1252	6.493	52.3
Feb-75	1255.1	5.583	52.6
Mar-75	1258.2	5.544	52.8
Apr-75	1265.1	5.694	53
May-75	1278.1	5.315	53.1
Jun-75	1310.8	5.193	53.5
Jul-75	1307.8	6.164	54
Aug-75	1326.6	6.463	54.2
Sep-75	1339.9	6.383	54.6
Oct-75	1355.4	6.081	54.9
Nov-75	1364.4	5.468	55.3
Dec-75	1373.7	5.504	55.6
Jan-76	1392.1	4.961	55.8
Feb-76	1401.9	4.852	55.9
Mar-76	1408	5.047	56
Apr-76	1417.8	4.878	56.1
May-76	1426.7	5.185	56.4
Jun-76	1434.8	5.443	56.7
Jul-76	1450.1	5.278	57
Aug-76	1460.7	5.153	57.3
Sep-76	1470.6	5.075	57.6
Oct-76	1479.7	4.93	57.9
Nov-76	1500.2	4.81	58.1
Dec-76	1513	4.355	58.4
Jan-77	1519.9	4.597	58.7
Feb-77	1535.3	4.662	59.3
Mar-77	1548.7	4.613	59.6
Apr-77	1563.1	4.54	60
May-77	1575.3	4.942	60.2
Jun-77	1586.6	5.004	60.5
Jul-77	1611.7	5.146	60.8
Aug-77	1628.1	5.5	61.1
Sep-77	1640.7	5.77	61.3
Oct-77	1651.6	6.188	61.6
Nov-77	1671	6.16	62
Dec-77	1683.6	6.063	62.3
Jan-78	1691.5	6.448	62.7
Feb-78	1709.7	6.457	63
Mar-78	1735.8	6.319	63.4
Apr-78	1765.2	6.306	63.9
May-78	1783.2	6.43	64.5
Jun-78	1802.3	6.707	65
Jul-78	1821.7	7.074	65.5
Aug-78	1839.4	7.036	65.9
Sep-78	1855.4	7.836	66.5
Oct-78	1880.9	8.132	67.1
Nov-78	1895.7	8.787	67.5
Dec-78	1913.9	9.122	67.9
Jan-79	1928	9.351	68.5
Feb-79	1945.9	9.265	69.2
Mar-79	1969.9	9.457	69.9
Apr-79	1979.1	9.493	70.6
May-79	1995	9.579	71.4
Jun-79	2011.3	9.045	72.2
Jul-79	2045.4	9.262	73
Aug-79	2064.9	9.45	73.7
Sep-79	2081.1	10.182	74.4
Oct-79	2103.7	11.472	75.2
Nov-79	2124.9	11.868	76
Dec-79	2148.3	12.071	76.9
Jan-80	2178.4	12.036	78
Feb-80	2191.7	12.814	79
Mar-80	2201.3	15.526	80.1
Apr-80	2198.3	14.003	80.9
May-80	2202.1	9.15	81.7
Jun-80	2217.5	6.995	82.5
Jul-80	2252.1	8.126	82.6
Aug-80	2279.8	9.259	83.2
Sep-80	2313.7	10.321	83.9
Oct-80	2353.4	11.58	84.7
Nov-80	2382.5	13.888	85.6
Dec-80	2413.7	15.661	86.4
Jan-81	2433.1	14.724	87.2
Feb-81	2452.5	14.905	88
Mar-81	2476	13.478	88.6
Apr-81	2484	13.635	89.1
May-81	2494.4	16.295	89.7
Jun-81	2514.1	14.557	90.5
Jul-81	2556.3	14.699	91.5
Aug-81	2585.1	15.612	92.2
Sep-81	2599.2	14.951	93.1
Oct-81	2601.4	13.873	93.4
Nov-81	2610.3	11.269	93.8
Dec-81	2609.6	10.926	94.1
Jan-82	2611.1	12.412	94.4
Feb-82	2629.5	13.78	94.7
Mar-82	2639.4	12.493	94.7
Apr-82	2664.5	12.821	95
May-82	2684.7	12.148	95.9
Jun-82	2690.4	12.108	97
Jul-82	2706.3	11.914	97.5
Aug-82	2709.8	9.006	97.7
Sep-82	2715.1	8.196	97.7
Oct-82	2731.2	7.75	98.1
Nov-82	2748	8.042	98
Dec-82	2761.2	8.013	97.7
Jan-83	2767.4	7.81	97.9
Feb-83	2766.8	8.13	98
Mar-83	2782.4	8.304	98.1
Apr-83	2811.3	8.252	98.8
May-83	2836.2	8.185	99.2
Jun-83	2850.7	8.82	99.4
Jul-83	2870.2	9.12	99.8
Aug-83	2869.6	9.39	100.1
Sep-83	2898.5	9.05	100.4
Oct-83	2937.2	8.71	100.8
Nov-83	2965.5	8.71	101.1
Dec-83	2994.8	8.96	101.4
Jan-84	3023.4	8.93	102.1
Feb-84	3065.9	9.03	102.6
Mar-84	3097.1	9.44	102.9
Apr-84	3109.4	9.69	103.3
May-84	3114.6	9.9	103.5
Jun-84	3141.2	9.94	103.7
Jul-84	3162.5	10.13	104.1
Aug-84	3191.2	10.49	104.4
Sep-84	3222.7	10.41	104.7
Oct-84	3216	9.97	105.1
Nov-84	3239.9	8.79	105.3
Dec-84	3271.6	8.16	105.5
Jan-85	3288.2	7.76	105.7
Feb-85	3314.7	8.22	106.3
Mar-85	3336.2	8.57	106.8
Apr-85	3357	8	107
May-85	3347.7	7.56	107.2
Jun-85	3369.3	7.01	107.5
Jul-85	3381.2	7.05	107.7
Aug-85	3389.9	7.18	107.9
Sep-85	3402.7	7.08	108.1
Oct-85	3434	7.17	108.5
Nov-85	3443.9	7.2	109
Dec-85	3492.2	7.07	109.5
Jan-86	3500.2	7.04	109.9
Feb-86	3519.6	7.03	109.7
Mar-86	3544.3	6.59	109.1
Apr-86	3580.7	6.06	108.7
May-86	3578.9	6.12	109
Jun-86	3582.4	6.21	109.4
Jul-86	3595.4	5.84	109.5
Aug-86	3610	5.57	109.6
Sep-86	3630.5	5.19	110
Oct-86	3629.2	5.18	110.2
Nov-86	3639.7	5.35	110.4
Dec-86	3674.4	5.49	110.8
Jan-87	3687.5	5.45	111.5
Feb-87	3722.6	5.59	111.9
Mar-87	3737.3	5.56	112.3
Apr-87	3751.3	5.76	112.8
May-87	3759.1	5.75	113.1
Jun-87	3768	5.69	113.6
Jul-87	3789.5	5.78	113.9
Aug-87	3816.3	6	114.4
Sep-87	3836.7	6.32	114.8
Oct-87	3903.5	6.4	115.1
Nov-87	3896.3	5.81	115.5
Dec-87	3955.6	5.8	115.7
Jan-88	3942.9	5.9	116.1
Feb-88	3962.8	5.69	116.2
Mar-88	3997.2	5.69	116.6
Apr-88	4019.2	5.92	117.2
May-88	4035.6	6.27	117.6
Jun-88	4059	6.5	118.1
Jul-88	4083.2	6.73	118.6
Aug-88	4101.4	7.02	119
Sep-88	4124	7.23	119.6
Oct-88	4191.2	7.34	120
Nov-88	4177.8	7.68	120.4
Dec-88	4216.7	8.09	120.8
Jan-89	4269.6	8.29	121.3
Feb-89	4305.6	8.48	121.7
Mar-89	4340.3	8.83	122.3
Apr-89	4355.2	8.7	123.2
May-89	4354.6	8.4	123.8
Jun-89	4362.4	8.22	124.1
Jul-89	4383.7	7.92	124.6
Aug-89	4387.2	7.91	124.6
Sep-89	4396.8	7.72	124.9
Oct-89	4439.3	7.59	125.5
Nov-89	4473.6	7.67	125.9
Dec-89	4495.2	7.64	126.4
Jan-90	4548.1	7.64	127.6
Feb-90	4588.3	7.76	128.1
Mar-90	4620.3	7.87	128.6
Apr-90	4640.4	7.78	129.001
May-90	4638.2	7.78	129.2
Jun-90	4667.1	7.74	130
Jul-90	4686.5	7.66	130.6
Aug-90	4693.7	7.44	131.7
Sep-90	4725.6	7.38	132.601
Oct-90	4724.8	7.19	133.5
Nov-90	4751.2	7.07	133.8
Dec-90	4801.3	6.81	134.3
Jan-91	4785.66	6.3	134.799
Feb-91	4793.762	5.95	134.9
Mar-91	4812.208	5.91	134.9
Apr-91	4823.079	5.67	135.3
May-91	4838.115	5.51	135.7
Jun-91	4860.434	5.6	136
Jul-91	4852.444	5.58	136.299
Aug-91	4865.25	5.39	136.7
Sep-91	4889.576	5.25	137.1
Oct-91	4911.028	5.03	137.3
Nov-91	4911.788	4.6	137.901
Dec-91	4979.899	4.12	138.3
Jan-92	4984.796	3.84	138.4
Feb-92	5042.122	3.84	138.7
Mar-92	5070.187	4.05	139.2
Apr-92	5089.04	3.81	139.5
May-92	5101.947	3.66	139.801
Jun-92	5114.713	3.7	140.2
Jul-92	5136.9	3.28	140.6
Aug-92	5117.136	3.14	140.9
Sep-92	5190.25	2.97	141.2
Oct-92	5243.977	2.84	141.8
Nov-92	5246.028	3.14	142.099
Dec-92	5514.975	3.25	142.4
Jan-93	5232.226	3.06	142.8
Feb-93	5251.636	2.95	143.2
Mar-93	5282.753	2.97	143.5
Apr-93	5357.941	2.89	144
May-93	5374.373	2.96	144.3
Jun-93	5361.113	3.1	144.4
Jul-93	5356.072	3.05	144.6
Aug-93	5415.405	3.05	144.9
Sep-93	5416.308	2.96	145
Oct-93	5454.398	3.04	145.7
Nov-93	5482.753	3.12	146
Dec-93	5516.749	3.08	146.3
Jan-94	5483.88	3.02	146.401
Feb-94	5575.961	3.21	146.8
Mar-94	5607.498	3.52	147.1
Apr-94	5639.398	3.74	147.4
May-94	5665.374	4.19	147.6
Jun-94	5674.947	4.18	148.101
Jul-94	5704.368	4.39	148.499
Aug-94	5730.572	4.5	149.1
Sep-94	5768.427	4.64	149.4
Oct-94	5844.672	4.96	149.6
Nov-94	5841.756	5.25	149.8
Dec-94	5883.489	5.64	150.099
Jan-95	5930.624	5.81	150.6
Feb-95	5962.689	5.8	151
Mar-95	5992.747	5.73	151.3
Apr-95	6005.116	5.67	151.9
May-95	5993.832	5.7	152.3
Jun-95	6025.304	5.5	152.5
Jul-95	6062.273	5.47	152.8
Aug-95	6069.225	5.41	153
Sep-95	6095.869	5.26	153.2
