DATE	PHO	QHO	NHO
Jan-79	53.08	94.33	175
Feb-79	62.67	80.86	127
Mar-79	60.01	93.58	112
Apr-79	57.82	88.35	115
May-79	99.5	95.04	123
Jun-79	88.01	94.59	141
Jul-79	76.76	102.4	171
Aug-79	74.72	102.9	195
Sep-79	81.17	100.6	220
Oct-79	83.52	100.7	231
Nov-79	88.51	97.17	236
Dec-79	79.67	99.85	228
Jan-80	77.26	93.43	212
Feb-80	71.07	80.21	192
Mar-80	74.42	79.29	178
Apr-80	77.2	73.83	177
May-80	75.75	76.69	183
Jun-80	74.89	79.41	197
Jul-80	75.74	83.39	214
Aug-80	73.8	76.32	226
Sep-80	77.21	80.58	232
Oct-80	81.16	80.29	226
Nov-80	90.33	81.09	222
Dec-80	94.49	89.62	205
Jan-81	102.6	92.65	179
Feb-81	99.9	78.65	173
Mar-81	92.04	77	164
Apr-81	92.88	72.54	165
May-81	90.21	76.07	172
Jun-81	90.11	75.03	180
Jul-81	92.13	74.24	186
Aug-81	92.77	82.33	200
Sep-81	94.07	78.3	207
Oct-81	98.39	77.03	201
Nov-81	102.5	81.48	200
Dec-81	98.27	88.53	192
Jan-82	89.75	80.32	164
Feb-82	94.47	67.95	147
Mar-82	79.66	70.92	126
Apr-82	91.89	70.74	108
May-82	91.79	81.15	114
Jun-82	93.39	81.87	124
Jul-82	88.13	84.75	148
Aug-82	93.33	77.71	159
Sep-82	99.57	79.71	161
Oct-82	99.35	87.97	170
Nov-82	89.86	85.8	186
Dec-82	83.38	82.3	179
Jan-83	77.57	71.95	168
Feb-83	75.04	59.78	148
Mar-83	74.83	61.78	118
Apr-83	86.56	65.13	103
May-83	77.51	75.76	109
Jun-83	80.03	76.38	114
Jul-83	81.72	80.72	131
Aug-83	83.38	81.06	142
Sep-83	80.11	82.17	154
Oct-83	78.91	83.11	163
Nov-83	80.4	80.4	161
Dec-83	86.82	78.18	140
Jan-84	99.87	80.32	119
Feb-84	79.29	83.14	132
Mar-84	78.22	76.84	110
Apr-84	86.13	70.26	98
May-84	80.07	81.34	98
Jun-84	76.66	86.4	113
Jul-84	70.38	84.28	124
Aug-84	77.33	82.49	133
Sep-84	81.47	81.21	143
Oct-84	76.58	83.42	152
Nov-84	79.31	84.78	161
Dec-84	72.68	86.73	161
Jan-85	75.95	81.56	142
Feb-85	80.6	70.11	121
Mar-85	79.39	70.27	99
Apr-85	78.42	74.7	97
May-85	70.3	83.26	104
Jun-85	68.3	79.41	110
Jul-85	68.94	82.02	116
Aug-85	76.96	80.35	114
Sep-85	82.53	77.82	117
Oct-85	87.4	89.96	123
Nov-85	93.19	93.06	140
Dec-85	84.4	98.45	144
Jan-86	61.97	89.86	136
Feb-86	59.95	71.76	112
Mar-86	37.04	81.93	99
Apr-86	48.32	83.64	96
May-86	37.99	88.59	99
Jun-86	36.85	81.87	108
Jul-86	31.77	84.01	119
Aug-86	42.05	90.58	138
Sep-86	39.88	85.95	152
Oct-86	39.32	84.22	152
Nov-86	43.27	87.51	158
Dec-86	48.407	91.23	155
Jan-87	55.03	85.99	141
Feb-87	43.25	72.07	124
Mar-87	50.02	73.9	110
Apr-87	49.82	76.59	100
May-87	49.51	79.51	102
Jun-87	53.43	80.67	104
Jul-87	53.95	83.7	115
Aug-87	51.66	84.04	125
Sep-87	53.52	82.5	127
Oct-87	57.59	86.11	121
Nov-87	58.16	91.29	129
Dec-87	53.4	100.4	134
Jan-88	49.81	93.24	127
Feb-88	49.37	77.8	110
Mar-88	47.58	84.32	89
Apr-88	54.02	86.07	94
May-88	46.31	90.86	104
Jun-88	40.52	86.79	111
