DATE	GC	GDP	PUNEW	GINQF	GVQF	GIRQF	GIMQF	FYAAAC	FYGN3	GTXL	LHUR	LBCPU	GCQF	GMPTX	GGEQF	GDPPOT	FM2	NETWRTH	EEPRPC	GPJVA	LBOUTU	GPT	GEXQF
Mar-59	310.4	496.3	29	185.2	22.6	131.2	114.6	4.13	2.8	40.6	5.833333	13.5	1425.2	42.8	655.1	.	287.8333	7904.318	.	48.4	53.6	26.5	81.9
Jun-59	316.4	509.3	29.03333	190.9	32.8	136	118.3	4.353333	3.02	41.1	5.1	13.6	1445.2	44.1	661.9	.	292.1333	7974.658	.	53.9	54.3	26.6	83
Sep-59	321.7	509.6	29.23333	197.1	7.6	133.6	118.5	4.473333	3.533333	42.5	5.266667	13.7	1461	44.9	659	.	296.1	7976.906	.	49.1	54.2	27	89.4
Dec-59	323.8	513.8	29.4	197	15.6	129.6	116.8	4.57	4.3	43.3	5.6	13.8	1467.5	46	657.2	.	297.1333	8045.009	.	49.6	54.2	27.7	85.9
Mar-60	327.3	527.3	29.4	202.3	38.4	133.5	120.6	4.553333	3.943333	44.5	5.133333	14.1	1477.9	47.7	656.2	521.144	298.6667	7984.737	3.06	53.3	55.3	27.6	97.6
Jun-60	333.2	526.1	29.56667	205.2	13.8	122.5	120.9	4.453333	3.09	45.3	5.233333	14.2	1493.9	48.7	667.8	529.132	301.0667	8002.789	3.059	49	54.6	28.3	101.4
Sep-60	333.1	529	29.6	199.9	16.3	118.7	118.3	4.313333	2.393333	45.8	5.533333	14.3	1485.8	49.1	674.5	536.584	306.4667	7893.778	3.059	47.5	54.7	29.1	104
Dec-60	335	523.9	29.8	199.3	-18.4	118.9	112.6	4.32	2.36	46.3	6.266667	14.4	1489.2	49.4	679.5	544.178	310.9333	8090.446	3.06	45.3	54	30.2	103.6
Mar-61	335.7	528.1	29.8	196.4	-8.2	119.5	113.8	4.27	2.376667	46.8	6.8	14.5	1493.9	49.6	689.6	551.658	316.3	8367.834	3.06	44.5	54.7	32.1	104.3
Jun-61	340.6	538.9	29.8	198.5	3.8	119.9	114	4.283333	2.326667	47.6	7	14.7	1515	49.9	694.9	556.747	322.1333	8414.188	3.069	48.8	56.1	33	99.8
Sep-61	343.5	549.6	29.93333	199.3	22.4	126.4	118.2	4.436667	2.323333	48.5	6.766667	14.8	1518.9	50.5	696.3	561.829	327.5667	8490.686	3.066	51.1	57	33.3	104.4
Dec-61	350.7	562.6	30	205.3	21.7	130.5	121.2	4.41	2.476667	49.6	6.2	14.9	1545.5	51.3	712.5	569.364	333.3333	8746.331	3.075	54.8	57.6	33	105.7
Mar-62	355.3	575.3	30.1	209	29.1	133	125.9	4.41	2.74	50.7	5.633333	15.2	1561.3	52.4	724.1	577.038	340.2333	8750.61	3.071	57.3	58.7	33.6	105.5
Jun-62	361.3	582.8	30.2	216.2	15.9	137	127.6	4.296667	2.713333	51.2	5.533333	15.3	1578	54.2	726.4	584.884	347.4	8230.866	3.069	56.5	58.5	33.6	112.2
Sep-62	365.4	589.9	30.3	218.7	20.1	136.8	128.7	4.336667	2.856667	52.2	5.566667	15.4	1592.3	55.5	727.3	590.484	352.8333	8379.328	3.066	57.5	59.2	34.1	112.4
Dec-62	371.7	592.9	30.4	215.3	9.5	136.6	130.9	4.256667	2.803333	52.6	5.533333	15.6	1612.1	56.9	737.1	601.213	359.9	8579.13	3.065	59.6	59.6	34.9	108.6
Mar-63	375.1	602.2	30.46667	213.4	25.1	141.6	127	4.196667	2.91	53.3	5.766667	15.7	1621.2	57.5	731.5	607.123	367.9333	8732.062	3.057	59.8	60	36.4	108.9
Jun-63	379.4	610.9	30.53333	220.4	18.4	151.9	128.8	4.22	2.94	54.3	5.733333	15.8	1633	57.8	742.1	615.678	375.9	8847.576	3.054	63.3	60.6	35.6	117.7
Sep-63	386.4	623.7	30.73333	227	21.5	154.8	130.7	4.286667	3.28	55.3	5.5	15.9	1655.2	58.2	753.5	621.78	383.5667	8966.215	3.05	64.7	61.7	35.9	119.2
Dec-63	391.1	632.8	30.83333	233.7	13.7	159.4	130.4	4.333333	3.496667	56.1	5.566667	16.1	1669	58.6	750	630.51	391.0333	9053.824	3.045	66.2	61.8	36.7	124
Mar-64	400.5	649.4	30.9	239	20.6	168.8	131.2	4.376667	3.536667	57	5.466667	16.4	1701	57.3	757.2	639.366	397.5333	9209.906	3.033	70.3	63.4	37.8	130.7
Jun-64	408.3	658.4	31	245.2	19.2	160	133.4	4.406667	3.48	58.1	5.2	16.5	1726.7	53.7	766.2	648.363	404.3333	9334.33	3.026	70.1	63.8	37.5	129.8
Sep-64	417.1	669.2	31.06667	253.8	17	157.1	136.1	4.41	3.506667	59.6	5	16.8	1758.2	55.6	760	657.514	413.4667	9474.552	3.008	71.1	64.1	37.9	134.4
Dec-64	419.8	675.1	31.2	259.5	18.5	154.2	138.5	4.43	3.686667	60.6	4.966667	16.9	1764.7	57.3	760.3	666.862	421.9667	9603.238	3.014	69.9	63.5	38.2	136.8
Mar-65	430.6	695.6	31.3	275.5	38.1	154.6	134.7	4.42	3.9	62.1	4.9	16.9	1796.2	61.1	757.9	676.415	430.3667	9696.677	3.014	77.8	64.6	39.6	121.4
Jun-65	437.8	708.2	31.5	286.2	31.3	155.8	148.9	4.443333	3.876667	62.3	4.666667	17.1	1819	62.4	772.8	688.947	437.5667	9633.741	3.012	79.9	65	39.4	139.4
Sep-65	447.2	725	31.6	297.2	26	156	149.8	4.496667	3.86	62.5	4.366667	17.3	1845.1	61.2	788.2	698.982	446.0667	9895.351	3.01	81.1	66	43.1	137.3
Dec-65	461.5	747.7	31.8	308.8	23.5	152.3	156.3	4.613333	4.156667	63.8	4.1	17.5	1890.2	62.7	807.1	709.282	455.8333	10085.11	3.022	84.9	67.1	42.1	146.5
Mar-66	472	770.5	32.06667	320.3	40.5	155.9	162.9	4.813333	4.633333	63.5	3.866667	17.8	1914.5	66.1	821.3	722.69	464.6	10032.86	3.022	88	68.2	43.5	144.6
Jun-66	477.1	780	32.36667	323.5	36.8	143	166.7	5.003333	4.596667	65	3.833333	18.1	1924.8	70.2	841.2	736.426	470.2	10003.7	3.031	86.5	67.9	43.9	143.6
Sep-66	486.4	793.6	32.66667	325.7	36.5	138.6	176.8	5.32	5.05	66	3.766667	18.3	1944.3	72.5	860.8	753.436	472.9333	9787.508	3.041	84.7	67.8	45.9	145
Dec-66	492	807.1	32.9	322.1	50.8	124.1	178.1	5.383333	5.246667	67.2	3.7	18.5	1951.8	75.2	876.7	767.866	477.7333	10024.99	3.061	85.9	68.1	49.7	147.5
Mar-67	496.8	816.9	32.96667	316.4	44.3	120	181.5	5.12	4.533333	67.9	3.833333	18.9	1966.9	76	906.7	779.561	485.4667	10456.76	3.08	83	68.8	52.6	150.6
Jun-67	506.2	823	33.16667	315	23.8	133.8	180	5.263333	3.656667	69.2	3.833333	19.1	1991.4	75.7	905	794.389	497.1	10520.71	3.094	82.1	69.1	53.8	149
Sep-67	513.7	838.9	33.5	314	32.6	140.3	181.7	5.616667	4.343333	71.3	3.8	19.4	2001.9	78.9	909.9	812.33	510.6	10735.67	3.112	83.3	69.4	55.3	147.8
Dec-67	521.2	855.6	33.86667	319.7	32.9	148.3	192.1	6.026667	4.786667	73.2	3.9	19.6	2013.4	80.8	917.8	830.441	521.4	10876.92	3.12	86	69.6	56.7	150.9
Mar-68	539.5	880.6	34.2	327.7	24.5	149	203.1	6.126667	5.063333	75.9	3.733333	20.2	2056.2	83.3	930.5	848.794	530.2333	10724.39	3.118	87.1	71	59.1	154.5
Jun-68	553.2	904.7	34.53333	321	43.2	152.8	206.1	6.253333	5.506667	78	3.566667	20.6	2087.5	86.7	936.9	867.418	539.0667	11153.48	3.122	90.7	71.9	62.9	158.2
Sep-68	569.1	919.7	35	323.9	28.8	155.6	218.4	6.076667	5.223333	80.3	3.533333	20.9	2122.3	97.1	937	883.272	549.5	11265.7	3.137	91	71.8	64.6	167.7
Dec-68	577.5	937.3	35.43333	334.5	23	157.3	218	6.243333	5.58	81.8	3.4	21.3	2136.1	101.3	938.9	905.79	562.3	11714	3.169	92.5	71.7	66.1	164.4
Mar-69	588.8	959.9	35.86667	342.2	35.9	162.5	200.7	6.7	6.14	83.3	3.4	21.6	2158.6	107.9	932.9	925.242	571.8667	11639.64	3.227	92.3	72.3	68.1	148.2
Jun-69	599.4	973.7	36.43333	342.8	31.1	161.2	235.7	6.886667	6.24	85.6	3.433333	22	2173.1	111.2	935.6	944.676	576.9	11490.73	3.261	89.3	71.7	69.5	177.5
Sep-69	609.2	993.3	36.93333	350.7	35.2	159.8	233.5	7.063333	7.046667	88	3.566667	22.3	2186.9	109.5	933	967.209	580.5667	11465.62	3.29	86.7	71.5	70.9	175.8
Dec-69	621.1	1002	37.5	346.5	20.9	147.8	231.6	7.466667	7.316667	89.5	3.566667	22.8	2206.8	111	926.6	989.481	585.5667	11387.24	3.313	81.9	71.2	72.7	178.4
Mar-70	632.4	1014	38.1	343.4	4.4	148.5	229.1	7.893333	7.26	91.3	4.166667	23.2	2222.5	110.4	921.3	1011.646	587.7667	11341.67	3.321	74.4	71.4	75.2	181.5
Jun-70	642.7	1029	38.63333	340.7	11	138.4	234.4	8.14	6.75	93.4	4.766667	23.6	2231.6	111.4	912.1	1033.765	591.7	10851.37	3.352	78.1	72.4	85.6	187.7
Sep-70	655.2	1047.2	39.03333	344.7	13.8	146	232.5	8.22	6.373333	95.3	5.166667	24.1	2253.3	106.5	915.2	1052.486	605.0667	11179.42	3.39	77.7	73.8	86.6	185.8
Dec-70	662.1	1052.3	39.6	332.4	-7.6	161.4	236.3	7.906667	5.36	97	5.833333	24.3	2252.4	107.6	912.8	1074.817	621.3667	11421.18	3.44	72.6	73.1	91	187.5
Mar-71	681.6	1096.7	39.93333	332.2	35.5	170.2	231.6	7.216667	3.86	100.6	5.933333	24.8	2286.1	104.4	905.4	1100.811	641.3	11760.79	3.524	85.6	75.3	93.1	186.7
Jun-71	695.8	1116.8	40.3	333.6	32	187.2	248.2	7.473333	4.206667	102	5.9	25.2	2304.5	106.9	899.2	1123.579	666.1	11745.56	3.563	87.8	75.5	101.2	186.9
Sep-71	708.2	1137.1	40.7	332.5	28.6	196.3	254.7	7.556667	5.05	104.8	6.033333	25.6	2321.8	108.9	893.2	1143.115	685.9	11796.9	3.581	89.6	76.2	102	196.2
Dec-71	724.5	1150.9	41	337.5	3.2	203.9	240.5	7.3	4.233333	107	5.933333	25.7	2355.3	114.5	890.5	1162.898	704.4333	12036.28	3.587	92.1	75.4	104	175.1
Mar-72	741.9	1190.1	41.33333	348.6	10.5	217.4	269.3	7.233333	3.433333	107.8	5.766667	26.4	2387.6	129	903.7	1190.136	725.6333	12400.89	3.52	97.3	76.7	107.4	195.6
Jun-72	759.9	1223.5	41.6	356.1	31.1	221.8	260.7	7.276667	3.746667	110.2	5.7	26.7	2428.1	130.9	902.6	1206.902	743.8	12511.97	3.534	98	78.1	108.2	192.3
Sep-72	778.1	1247.6	41.93333	362.8	31.8	222.5	264.4	7.206667	4.24	112.3	5.566667	27.1	2460.9	132.3	892.9	1227.459	768.8	12686.8	3.607	103.1	78.7	110.4	201.1
Dec-72	802.9	1287.9	42.36667	383.5	20.1	230	277.2	7.136667	4.85	115.1	5.366667	27.6	2513.3	135.8	893.9	1252.07	794.3667	12999.64	3.741	110.3	79.2	121.1	213.1
Mar-73	827.2	1337.2	43.03333	401	32.7	237.8	288.7	7.22	5.64	118.3	4.933333	28.4	2552.3	135.2	895.8	1280.973	813.2333	12894.89	3.637	116.5	81.3	123.7	231.7
Jun-73	842.1	1367.7	43.93333	416.7	37.4	225.6	282.4	7.306667	6.61	120.2	4.933333	28.8	2553.9	136.8	890.2	1310.623	826.5667	12737.37	3.75	113.3	81	126.2	241
Sep-73	860.8	1390.5	44.8	423	26.7	216.1	271.5	7.586667	8.386667	122.1	4.8	29.4	2570.3	141.9	875.5	1348.818	838.2	13058.9	4.07	113.3	80.5	129	244.4
Dec-73	876.1	1435.3	45.93333	424.2	55.2	205.7	276.1	7.65	7.46	123.6	4.766667	30	2564.4	148.3	883.8	1384.255	849	12670.76	5.195	117.1	80	132.8	250.7
Mar-74	894.4	1446.6	47.3	424	32.2	190.8	268.7	7.896667	7.603333	124.9	5.133333	30.8	2546.8	151.1	893.8	1424.258	864.6667	12628.88	8.2366	109.7	79.8	139.1	264
Jun-74	922.4	1480.2	48.56667	423.5	35	182.1	278.4	8.363333	8.266667	128.4	5.2	31.6	2556.5	157	906.7	1472.634	875.1333	12301.19	9.34	106.9	79.7	147.4	275.9
Sep-74	950.1	1510.9	49.93333	413.9	16.3	176	271.2	8.986667	8.283333	131.5	5.633333	32.5	2564.2	162.9	899.3	1529.386	884.6	11857.87	9.2	101.1	78.8	155.6	265.4
Dec-74	957.8	1549.7	51.46667	400.7	49.9	153	265.5	9.016667	7.333333	132.2	6.6	33.3	2535.5	165.4	904.7	1590.4	898.3333	11917.25	9.3033	97	79.2	163.2	274.3
Mar-75	982.7	1559.6	52.56667	374.2	-30.1	143.6	237.9	8.706667	5.87	133.4	8.266667	34.3	2556.9	166.1	913	1639.897	915.4	12364.77	9.8266	98	79.9	175.3	270.7
Jun-75	1012.4	1596.4	53.2	364.7	-32.9	146.6	220.4	8.873333	5.4	137.7	8.866667	35	2597.4	129.8	910.5	1677.522	948.9	12765.56	9.9833	111.5	81.4	191.2	263.7
Sep-75	1046.3	1657.3	54.26667	368.1	-6.1	156.5	238	8.913333	6.333333	143	8.466667	35.6	2628.3	161.9	916.4	1723.186	983.6	12540.94	10.723	134.5	82.4	195.1	266.1
Dec-75	1075.1	1709.1	55.26667	371.6	1.5	163.5	250.1	8.81	5.683333	146	8.3	36.2	2656.4	167.7	921.9	1769.048	1007.733	12658.38	10.96	140.5	82.3	199	277.4
Mar-76	1110.2	1767.4	55.9	376.9	29.5	180	266.9	8.556667	4.953333	146.7	7.733333	37.2	2706	171.6	921.6	1802.844	1039.433	13035.61	10.58	152.5	83.9	203.8	275.4
Jun-76	1130.2	1797.1	56.4	378.2	39.5	185.2	277.8	8.533333	5.166667	150	7.566667	37.9	2730.1	178.8	912.7	1832.72	1070.4	13283.21	10.723	147.3	84.5	203.7	278
Sep-76	1159.8	1830.5	57.3	384.6	33.8	182.4	286.8	8.463333	5.17	152.9	7.733333	38.8	2755.6	185.8	910.1	1875.382	1099	13407.75	10.943	146	84.7	211.3	284.8
Dec-76	1195	1880.8	58.13333	390.1	21.1	205.7	293.9	8.183333	4.696667	156.7	7.766667	39.5	2790	193.2	908.6	1918.801	1139.267	13684.56	11.26	142.4	85	214.3	286.6
Mar-77	1230.7	1933.4	59.2	408.4	30.8	211.8	305.3	8.033333	4.623333	160.2	7.5	40.2	2821.2	205.7	914.3	1967.302	1177.9	13683.69	11.773	149.3	85.3	217.8	282.1
Jun-77	1259.1	2005.3	60.23333	418.6	39.9	235.1	310.4	8.013333	4.826667	163.6	7.133333	41	2834.4	206.4	924.4	2012.585	1209	13800.72	11.866	168.3	86	219.8	289
Sep-77	1290.3	2067.5	61.06667	425.9	63.1	234.9	306.5	7.946667	5.473333	167.6	6.9	41.8	2862.6	209.1	923.5	2058.952	1237.367	13867.68	11.973	180.5	86.7	225.9	290
Dec-77	1328.1	2101.2	61.96667	439.4	30.4	231.7	311.8	8.103333	6.136667	170.5	6.666667	42.6	2898.8	218.9	922.6	2110.945	1263.633	13880.56	12.19	171	85.4	229.8	280.1
Mar-78	1358.3	2144.4	63.03333	440.5	44.1	233.6	331.3	8.45	6.41	173.3	6.333333	43.8	2920	222.3	925.2	2164.263	1286.7	14026.11	12.183	165.2	85.5	234.1	287
Jun-78	1417.4	2274.6	64.46667	472.7	37.3	245.1	333.9	8.67	6.483333	179.8	6	44.6	2976.7	233.4	946.8	2232.149	1309.8	14257.44	12.343	193.4	87.3	236.6	313.3
Sep-78	1450.6	2334.8	65.96667	485.4	35.3	248.4	337.2	8.753333	7.316667	176.8	6.033333	45.6	2991.9	246.9	953.1	2292.769	1335.233	14567.36	12.493	198.7	87.4	245.7	316.6
Dec-78	1488.7	2411.7	67.5	496.6	38.6	248	341.4	9.026667	8.68	181.4	5.9	46.7	3013.6	258	959.2	2358.993	1361.067	14620.12	12.77	209.1	87.7	250.2	330.8
Mar-79	1529.3	2464.9	69.2	507.8	29.9	242.2	339.9	9.293333	9.356667	184.2	5.866667	47.8	3033.9	264.6	950.2	2430.592	1380.133	14903.44	13.41	197.6	86.5	256	330.9
Jun-79	1563.9	2522.4	71.4	507	35.5	238.2	341.7	9.39	9.373333	186.8	5.7	48.9	3032.7	273	956.3	2507.321	1411.8	15043.81	15.64	196.2	86.5	261.9	329.6
Sep-79	1617.4	2592.6	73.7	521.2	6.6	235.1	336.1	9.29	9.63	189.8	5.866667	50	3057.1	286.1	957	2584.461	1446.367	15268.88	19.49	194	86.3	278.4	337.9
Dec-79	1663.5	2650.1	76.03333	517.8	-0.2	226.1	343.4	10.54333	11.80333	194.2	5.966667	51.2	3073	297.1	964.2	2656.485	1468.733	15427.79	22.116	188.2	86.2	286.5	357.5
Mar-80	1713.1	2722.9	79.03333	522.8	8.2	210.3	345.6	12.14333	13.46	199.8	6.3	52.7	3073.2	296.8	977.4	2737.243	1493.633	15219.08	25.933	185.9	86.6	297.8	368.7
Jun-80	1716.9	2719.4	81.7	490.1	-2.9	170.1	325.1	11.20333	10.05	208	7.333333	54.2	3013.7	304.9	977.6	2817.237	1514.767	15619.25	27.913	152.3	85.3	305.3	373
Sep-80	1774.9	2783.2	83.23333	487.7	-39.5	173.8	306.6	11.57667	9.236667	215.9	7.666667	55.6	3044.8	315.7	968.6	2900.415	1561.667	15955.84	28.796	157.1	85.6	338.4	368.7
Dec-80	1836.8	2911.6	85.56667	496.1	4.4	191.5	323.7	12.83	13.71	224.2	7.4	57	3082.3	332.3	964.7	2992.45	1595.8	16156.6	30.246	173.1	86.6	344.4	369
Mar-81	1890.3	3043.2	87.93333	505.7	44.8	187.8	336.5	13.16333	14.37	244.1	7.433333	58.4	3090.5	344.4	973.8	3084.677	1622.033	16070.65	36.54	187.1	87.7	351.5	376.5
Jun-81	1923.5	3073.3	89.76667	512.2	18.8	180.8	341.4	13.98333	14.82667	248.7	7.4	59.6	3093.2	356.9	972.8	3158.464	1665.233	16062.09	35.906	178.1	86.6	356.7	381
Sep-81	1967.4	3163.2	92.26667	523.5	50.3	166.5	339.7	14.92	15.08667	251.2	7.4	60.9	3107	371.7	972.4	3239.152	1695.667	15769.51	34.423	197.1	87.4	375.8	369.5
Dec-81	1983.9	3183.9	93.76667	525.1	27	149.5	348.9	14.61667	12.02333	253.1	8.233333	61.8	3085.4	367.9	978.4	3317.347	1739.567	16049.18	34.243	173.4	86.3	379.6	370.7
Mar-82	2021.4	3179.6	94.6	511.1	-25	141	340.5	15.01	12.89333	252.3	8.833333	63.1	3102.5	370.2	976	3386.983	1778.6	15886.08	33.053	143.9	85.4	385.9	353.6
Jun-82	2046.1	3234.7	95.96667	496.9	4.2	136.3	340.6	14.51	12.36	253.6	9.433333	64.2	3110.8	376.5	983	3447.425	1816.267	15903.24	31.196	162.2	86.3	398.4	353.5
Sep-82	2091.1	3258.5	97.63333	482.6	10	134.6	348.7	13.75333	9.706667	257.5	9.9	65.3	3129.6	366.8	988.2	3517.614	1850.767	16120.55	31.53	167	86.3	415.9	337.3
Dec-82	2148.7	3295.5	97.93333	474.1	-35.2	147.8	335.5	11.87667	7.933333	262.3	10.66667	66	3175.5	372.1	1001.7	3576.98	1893.033	16387.39	31.78	163.7	87.1	432.2	321.2
Mar-83	2185	3359.5	98	456.8	-30.1	170.8	350.1	11.84333	8.08	266.7	10.36667	66.6	3202	366.8	1002.3	3626.319	1995.867	16758.36	29.62	183	88.1	435.4	324.3
Jun-83	2257.2	3469.4	99.13333	460.3	6.6	192.7	370.8	11.57	8.416667	277.8	10.13333	67.2	3259.3	376	1004.8	3686.052	2046.8	17041.16	28.606	214.3	89.9	442.4	324.9
Sep-83	2316.8	3563.8	100.1	478.5	15.4	210.3	396.6	12.34333	9.183333	284.5	9.366667	67.5	3305.3	362.7	1015.4	3736.132	2079.333	17064.94	28.866	228	90.7	438	327
Dec-83	2374.7	3665.4	101.1	509.7	37.6	216.1	421.4	12.41	8.793333	291.6	8.533333	68.1	3353.3	371.7	1008.3	3793.015	2117.1	16972.12	28.94	223.9	90.9	442	332.7
Mar-84	2422.5	3792.8	102.5333	523.4	92.8	223.9	455.8	12.28333	9.13	300.7	7.866667	69.1	3385.5	378.7	1017.1	3856.972	2162.333	16927.21	28.763	261.8	91.1	447.9	340
Jun-84	2475.6	3879.2	103.5	548.2	73.9	229.4	473.9	13.21333	9.843333	307.3	7.433333	69.9	3425.8	387.7	1034.3	3912.992	2208.6	16921.83	28.79	279.4	91.6	452.1	347
Sep-84	2510.5	3943.3	104.4	562.6	75.7	226.3	486.3	12.99	10.34	312.2	7.433333	70.6	3447	401.6	1041	3977.314	2238.633	17283.69	28.693	269.8	91.6	455.3	350.3
Dec-84	2560.6	3994.4	105.3	573.7	54.1	225.2	499.1	12.35	8.966667	317.7	7.3	71.3	3487.9	413.8	1057.8	4034.024	2288.1	17438.55	28.276	262	91.5	459.1	355.9
Mar-85	2623.8	4080.3	106.2667	581.4	30.1	226.8	495.8	12.25667	8.18	321.4	7.233333	72.1	3536.7	451.2	1069.8	4113.875	2356.267	17702.2	26.756	279.6	91.7	478.9	354.5
Jun-85	2673.4	4135.4	107.2333	589.1	31.8	225.6	515.2	11.63	7.52	331.6	7.3	72.9	3567	407.8	1086.5	4179.477	2398.733	17911.65	26.97	276.1	91.9	483	354.6
Sep-85	2742.3	4221.9	107.9	580.8	35.1	230.3	511.2	11.03	7.103333	331.9	7.2	73.9	3625.3	442.2	1109.6	4240.508	2449.667	17832.28	26.513	297.1	93	489.8	348.6
Dec-85	2779.6	4285.1	109	589.4	42.9	235.1	525.9	10.57667	7.146667	333.6	7.033333	75.1	3635.2	449.4	1111.7	4312.196	2485.3	18362.8	26.746	276.1	93.1	494.5	356.6
Mar-86	2823.3	4358.2	109.5667	578.6	58.5	245.1	525	9.573333	6.883333	345.4	7.033333	76	3665.5	447.3	1119.2	4362.351	2521.933	18942.03	20.063	291.2	94.8	507.9	367.7
Jun-86	2855.6	4386.7	109.0333	562.9	25.5	259.2	543.1	9.003333	6.13	339.2	7.166667	76.8	3700.3	451.2	1137.7	4423.431	2589.233	19308.15	12.976	272	95.2	515.1	369.9
Sep-86	2926.2	4442.4	109.7	553.8	-12.3	262.5	557	8.83	5.53	344.6	6.966667	77.6	3755.8	462.2	1159.9	4484.51	2653.967	19085.49	12.106	254.7	95	523.8	378.7
Dec-86	2965.6	4501.4	110.4667	557.5	-12.3	261.3	559	8.676667	5.336667	349.6	6.833333	78.7	3779.6	478.9	1154.3	4557.005	2713	19518.65	13.396	266	94.7	527.6	390.7
Mar-87	3002.4	4565.6	111.9	536.5	29.4	258.8	556.3	8.366667	5.533333	355.1	6.6	79.1	3782.7	474.7	1158.5	4624.183	2755.067	20331	16.676	272.6	94.2	535.2	390.7
Jun-87	3070	4644.9	113.1667	547.1	12.7	260.8	570.3	9.166667	5.73	362.3	6.266667	79.7	3829.2	536.7	1168.1	4691.654	2777.8	20421.67	17.92	305.8	94.7	542.9	405.2
Sep-87	3134.2	4722.6	114.3667	562.5	-0.8	256.1	579.1	9.756667	6.02	369.1	6	80.2	3865.7	513.9	1171.7	4765.12	2796.233	20669.95	19.02	328.2	94.6	545.8	421.9
Dec-87	3171.3	4836.2	115.4333	560.8	61.4	254.6	592.5	10.21333	6.003333	372.9	5.833333	81.7	3870.8	531.3	1187	4839.234	2827.767	19868.58	17.846	332.2	95.2	549.4	436.6
Mar-88	3247.1	4898.5	116.3	564.6	11.7	251.3	590.6	9.556667	5.76	377	5.7	82.2	3934.6	515	1179.2	4908.247	2878.533	20203.12	15.35	333.3	94.9	570.1	460.4
Jun-88	3310.2	5000.5	117.6333	574.8	5	252.3	583.1	9.81	6.23	381.7	5.466667	83.3	3961.9	535.1	1181.5	4995.464	2933.667	20324.84	15.866	347.3	94.8	574.4	473.2
Sep-88	3382.3	5094.5	119.0667	575.5	10.8	253	593.2	9.963333	6.993333	388.1	5.466667	84.2	3993.8	532.3	1180.8	5095.411	2961.433	20266.14	14.32	365.9	95.3	579.6	480
Dec-88	3459.2	5204.9	120.4	580.1	16.9	253.8	611.1	9.51	7.703333	395.2	5.333333	84.8	4035.2	545.7	1202.2	5178.886	2987.9	20378.26	13.19	382.2	96	586.4	493.5
Mar-89	3506.1	5316.9	121.7667	585.1	38.7	252.6	602.5	9.686667	8.533333	403.8	5.2	84.9	4039.6	577.7	1197.2	5269.174	3004.367	20614.75	16.523	358.6	95.4	609.5	512.6
Jun-89	3569.7	5413.1	123.7	590.6	41.7	244.4	613.2	9.486667	8.44	411.3	5.233333	85.2	4052.5	600.7	1214.7	5366.248	3025.333	20935.06	18.893	362.4	95.7	618.5	531.5
Sep-89	3627.3	5486.8	124.7	604.3	23.1	240.2	615.3	8.966667	7.85	420.6	5.233333	86	4087.3	594.6	1225.9	5446.256	3083.3	21318.89	17.69	360.5	96	630.9	529.7
Dec-89	3676.1	5537.9	125.9333	592.2	24.7	236	621.9	8.89	7.626667	423.2	5.366667	87.2	4098.3	606.3	1231.7	5532.253	3144.333	21360.57	18.723	344.2	96.1	645.1	542.3
Mar-90	3759.2	5660.4	128.1	598.8	9.7	239.4	629	9.193333	7.756667	432.1	5.3	88.5	4132.9	613	1249.2	5636.028	3187.967	21037.38	20.03	369.3	96.4	670.5	560.9
Jun-90	3811.8	5751	129.4	586.7	46.3	227.9	639.8	9.393333	7.766667	436.1	5.333333	90.1	4138.2	628.2	1250.7	5745.05	3216.3	20968.06	16.143	392.8	96.7	678.1	572.2
Sep-90	3879.2	5782.4	131.6333	592.1	19.7	215	638.6	9.403333	7.493333	447.3	5.7	91.3	4151.8	630.8	1249.2	5839.874	3250.667	20150.6	23.256	350.4	96.3	690.6	566
Dec-90	3907	5781.5	133.8667	576.9	-24.7	200.4	621.5	9.293333	7.023333	455	6.133333	92.3	4119.6	627.1	1261.6	5926.383	3274.567	20258.35	29.916	365.5	95.5	712	577.5
Mar-91	3910.7	5822.1	134.8667	557.3	-19.4	187.4	599.6	8.933333	6.053333	464.7	6.6	93.3	4086.9	622.3	1263.9	6030.214	3314.1	20887.03	19.923	393.7	96	746.4	574.2
Jun-91	3961	5892.3	135.6667	552.3	-21.6	188.3	619	8.91	5.593333	472.9	6.833333	94.7	4111	620.5	1264.6	6101.646	3351	20901.76	18.38	380	96.8	763.2	602.5
Sep-91	4001.6	5950	136.7	546.4	4	195.6	634.5	8.786667	5.406667	483.7	6.866667	95.7	4120	623.7	1255.5	6172.65	3363.367	21096.91	18.886	376.8	97.3	774.9	605.6
Dec-91	4027.1	6002.3	137.8333	540.1	20.3	202.4	642.3	8.446667	4.583333	491.2	7.1	96.7	4109.6	632.5	1251	6237.158	3375.533	21441.31	19.146	379.6	97.5	795.1	624.9
Mar-92	4127.6	6121.8	138.7333	544.6	-0.9	213.9	647.8	8.28	3.91	495.7	7.366667	98.5	4173.8	636.7	1258.6	6313.673	3406.167	21453.76	16.453	417.3	99.3	838.3	633.6
Jun-92	4183	6201.2	139.8667	557.3	10.2	224.9	667.7	8.276667	3.723333	497.9	7.6	99.6	4196.1	640	1257.4	6383.114	3410.1	21231.36	18.826	409.3	100	853.5	635.4
